
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 769 | 5175 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 768 | 2476 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 767 | 8242 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 766 | 5216 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 765 | 6132 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 764 | 8575 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 763 | 1806 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 762 | 4245 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 761 | 3369 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 760 | 9399 |

